Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 474 | Luty: 280 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 750 | Luty: 613 | Marzec: 584 | Kwiecień: 531 | Maj: 509 | Czerwiec: 538 | ||||||
Lipiec: 508 | Sierpień: 515 | Wrzesień: 479 | Październik: 517 | Listopad: 469 | Grudzień: 440 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 804 | Luty: 786 | Marzec: 1071 | Kwiecień: 921 | Maj: 984 | Czerwiec: 739 | ||||||
Lipiec: 1215 | Sierpień: 1162 | Wrzesień: 515 | Październik: 812 | Listopad: 774 | Grudzień: 719 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1257 | Luty: 2132 | Marzec: 2810 | Kwiecień: 1786 | Maj: 1748 | Czerwiec: 2329 | ||||||
Lipiec: 1274 | Sierpień: 2432 | Wrzesień: 1000 | Październik: 1934 | Listopad: 1665 | Grudzień: 799 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 52 | Luty: 728 | Marzec: 75 | Kwiecień: 742 | Maj: 439 | Czerwiec: 459 | ||||||
Lipiec: 1116 | Sierpień: 1992 | Wrzesień: 451 | Październik: 1093 | Listopad: 411 | Grudzień: 921 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 5 | Listopad: 0 | Grudzień: 15 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 16407
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 6503
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3736
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3034
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2796
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2516
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2465
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2455
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2364
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2222
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1642
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1208
-
Ochrona Małoletnich
Wyświetleń: 26